Розширення балкону Київ – 3 способи від © Рідня

Розширення балкону Київ і передмістя – виносним балконом є балкон з вивареним каркасом вперед від парапету Вашого балкона або лоджії в сторону вулиці для подальшого утеплення під ширину підвіконня.
- Вам хочеться збільшити балкон або змінити інтер’єр лоджії?
- Зателефонувавши в віконну компанію “Рідня” Ви можете отримати повну консультацію: скління балкона, скління балкона з виносом, винос балкона, збільшити балкон, розширення підвіконня на балконі, лоджії.
- Потім надавши параметри Вашого балкона або лоджії вам зроблять розрахунок розширення балкону у Києві або в передмісті.
- Ціна виносу балкона або лоджії дає можливість склити балкон з виносом + внутрішнє утеплення і створення затишку і дизайнер нової кімнати.
- Отримати таку красу легко – викликати майстра на замір Вашого балкону, або лоджії.
- На місці наші майстри оцінять стан Вашого огродження (існуючого) на балконі і чи потрібно робити усилення огородження.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Розширення балкону Київ і передмістя
Скління балкона з виносом Київ і передмістя з урахуванням норм рекомендується мінімум однокамерним енергозберігаючим склопакетом або більш теплий варіант з двокамерним склопакетом + енергозберігаюче напилення.
Ви самі вибираєте на скільки тепле Скління балкона, лоджії Ви бажаєте отримати, а металопластикові вікна на Ваш смак евровікнами:
- Rehau;
- Salamander;
- Veka;
- DECCO;
- WDS.
Конфигурация Art. R1 цена от 08.12.22г. | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|---|
![]() | WDS 300 (Axor) | 12560 | 14700 |
WDS 5S (Axor) | 13210 | 15345 | |
WDS 6S (Axor) | 13980 | 16050 | |
Rehau 60 (Maco) | 15290 | 17460 | |
Rehau 70 (Maco) | 18055 | 19160 | |
Decco 62 (Vorne) | 15410 | 17430 | |
Decco 71 (Vorne) | 16340 | 18260 | |
KBE 70 (Axor) | 15470 | 17280 | |
Salamander Streamline 76 (Maco) | 20080 | 22110 | |
Конфигурация Art. R2 цена от 08.12.22г. | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | WDS 300 (Axor) | 14976 | 17168 |
WDS 5S (Axor) | 15731 | 17923 | |
WDS 6S (Axor) | 16754 | 18868 | |
Rehau 60 (Maco) | 18163 | 20383 | |
Rehau 70 (Maco) | 21916 | 22909 | |
Decco 62 (Vorne) | 18438 | 20561 | |
Decco 71 (Vorne) | 19714 | 21739 | |
KBE 70 (Axor) | 18832 | 20663 | |
Salamander Streamline 76 (Maco) | 25400 | 27539 | |
Конфигурация Art. R3 цена от 08.12.22г. | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | WDS 300 (Axor) | 15380 | 18020 |
WDS 5S (Axor) | 16150 | 18790 | |
WDS 6S (Axor) | 17160 | 19710 | |
Rehau 60 (Maco) | 18370 | 21060 | |
Rehau 70 (Maco) | 22180 | 23560 | |
Decco 62 (Vorne) | 18130 | 20630 | |
Decco 71 (Vorne) | 19350 | 21730 | |
KBE 70 (Axor) | 19190 | 21440 | |
Salamander Streamline 76 (Maco) | 24920 | 27420 | |
Конфигурация Art. R4 цена от 08.12.22г. | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | WDS 300 (Axor) | 15386 | 17999 |
WDS 5S (Axor) | 16140 | 18752 | |
WDS 6S (Axor) | 17162 | 19681 | |
Rehau 60 (Maco) | 18559 | 21202 | |
Rehau 70 (Maco) | 22500 | 23700 | |
Decco 62 (Vorne) | 18778 | 21318 | |
Decco 71 (Vorne) | 20054 | 22470 | |
KBE 70 (Axor) | 19231 | 21419 | |
Salamander Streamline 76 (Maco) | 25748 | 28296 |

Існує 3 види зварювання виносу:
- Винос по підвіконню – (винос косинка);
- Винос від підлоги – (винос каркас);
- Винос по підлозі – (розширення по плиті).
Розширення балкону у Києві, а також у Вишневому, Боярці, Ірпені, Бучі, Бортничах, Борисполі, Броварах, Обухові, Вишгороді, Глевасі.
- Дізнайтеся ціну виносу з склінням балкона, лоджії online.
- Відразу Ви надаєте розміри габаритів балкону, або лоджії.
- А також на скільки хочете винести і у відповідь почуєте цифру за все замовлення.
- Якщо ціна влаштовує, викличте майстра виконати заміри і по місцю Ви можете замовити винос балкону з склінням.
- Або ж скористатися послугою “скління під ключ”.
Вид робіт | Од. вим. | Вартість, грн./от |
---|---|---|
Монтаж "Базовый" | м.кв. | 550 |
Монтаж "Оптимальный" | м.кв. | 615 |
Евромонтаж Normaizol | м.кв. | от 1100 |
Евромонтаж Illbruck | м.кв. | от 1300 |
Выезд за КП | км | 6 |
Подьем на этаж (лестница, веревка) | этаж/1 ходка | 20 |
Демонтаж с сохранением | м.кв. | 150 |
Сушилка для белья на балкон | шт. | 980 |
Монтаж сушилки для белья | шт. | 450 |
Монтаж дополнительного подоконника | м.п. | від 150 |
Сбивка порога (кирпич) | шт. | 300 |
Сбивка порога (бетон) | шт. | 600 |
Срез металлических перил балкона | м.п. | 225 |
Демонтаж "броварского" балкона | м.п. | 200 |
Электрика (работа) | точка | 150 |
Обесшумка козырька | м.п. | 420 |
Усиление перил | м.п. | 450 |
Вынос короткий косынка | м.п. | 820 |
Вынос от пола (каркас) | м.п. | 950 |
Вынос по полу | м.п. | 1950 |
Новые перила | м.п. | 950 |
Обшивка профнастил | м.кв. | 840 |
Обшивка Сайдинг (лоджия) | м.кв. | 840 |
Обшивка Сайдинг (П-образный, Г-образный) | м.кв. | 840 |
Стиродур/пенополистерол 20 мм | м.кв. | 280 |
Стиродур/пенополистерол 30 мм | м.кв. | 310 |
Стиродур/пенополистерол 40 мм | м.кв. | 350 |
Стиродур/пенополистерол 50 мм | м.кв. | 390 |
Пенопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 200 |
Пенопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 240 |
Минвата | м.кв. | 270 |
Минвата + гидробарьер (для крыши) | м.кв. | 375 |
Деревянная вагонга, сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 870 |
Вскрытие лаком (рекомендовано 2 слоя), 1 слой | м.кв. | 75 |
Вагонка ПВХ | м.кв. | от 630 (база) от 975 (ламинация) |
Гипсокартон черновой (влагостойкий) | м.кв. | 870 |
Черновой пол (работа, брус, OSB, без покрытия) | м.кв. | 1020 |
Линолиум (работа) | м.кв. | 150 |
Ламинат (работа+материал) | м.кв. | 750 |
Укладка ламината (работа) | м.кв. | 220 |
Плинтус (работа+материал) | м.кв. | 150 |
Укладка плинтуса | м.п. | 90 |
Крыша эконом (без OSB) | м.кв. | 2200 |
Крыша Стандарт (Профнастил) | м.кв. | 2800 |
Крыша Стандарт (битумная черепица) | м.кв. | дог. |
Гидро- и паробарьер | м.кв. | 120 |
Google
Текст на даній сторінці є першоджерелом. Авторські права захищені
Як відбувається робота
