Скління лоджії ціна – недорого доступно замовити в Києві
Скління лоджії ціна в Києві в компанії Рідня знижена! У наших клієнтів є можливість зробити лоджію для себе зі знижкою до 5%. Лоджія на 4 частини з двома відкриваннями і можливістю провітрити, а також легко помити.
| Конфігурація Art. R1 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 8565 | 9750 |
| WDS 5S (Axor) | 9170 | 10355 | |
| WDS 6S (Axor) | 9755 | 11075 | |
| Rehau 60 (Maco) | 11840 | 13215 | |
| Rehau 70 (Maco) | 13030 | 14150 | |
| Decco 62 (Vorne) | 11630 | 12960 | |
| Decco 71 (Vorne) | 11920 | 13245 | |
| KBE 70 (Axor) | 11125 | 12710 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 14730 | 15995 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 13270 | 15590 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 15420 | 17290 | |
| Конфігурація Art. R2 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 8340 | 9190 |
| WDS 5S (Axor) | 8940 | 9795 | |
| WDS 6S (Axor) | 9515 | 10475 | |
| Rehau 60 (Maco) | 11835 | 13205 | |
| Rehau 70 (Maco) | 13030 | 14160 | |
| Decco 62 (Vorne) | 11400 | 12345 | |
| Decco 71 (Vorne) | 11680 | 12645 | |
| KBE 70 (Axor) | 10825 | 12290 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 14495 | 15420 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 12570 | 14135 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 14585 | 15930 | |
| Конфігурація Art. R3 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 7080 | 8330 |
| WDS 5S (Axor) | 7530 | 8790 | |
| WDS 6S (Axor) | 7990 | 9225 | |
| Rehau 60 (Maco) | 9380 | 10960 | |
| Rehau 70 (Maco) | 10315 | 11495 | |
| Decco 62 (Vorne) | 9960 | 11380 | |
| Decco 71 (Vorne) | 10280 | 11700 | |
| KBE 70 (Axor) | 8995 | 10610 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 12280 | 13650 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 10500 | 12720 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 11680 | 13460 | |
| Конфігурація Art. R4 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 10730 | 11780 |
| WDS 5S (Axor) | 11600 | 12650 | |
| WDS 6S (Axor) | 12350 | 13370 | |
| Rehau 60 (Maco) | 15420 | 16700 | |
| Rehau 70 (Maco) | 16820 | 17775 | |
| Decco 62 (Vorne) | 14230 | 15380 | |
| Decco 71 (Vorne) | 14385 | 15560 | |
| KBE 70 (Axor) | 14335 | 15770 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 18450 | 19555 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 17270 | 19370 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 18990 | 20980 | |
| Конфігурація Art. R5 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 9410 | 10740 |
| WDS 5S (Axor) | 10050 | 11380 | |
| WDS 6S (Axor) | 10690 | 11985 | |
| Rehau 60 (Maco) | 12560 | 14190 | |
| Rehau 70 (Maco) | 13670 | 14910 | |
| Decco 62 (Vorne) | 12860 | 14350 | |
| Decco 71 (Vorne) | 13210 | 14695 | |
| KBE 70 (Axor) | 12250 | 14070 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 16265 | 17695 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 14195 | 16470 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 15470 | 17445 | |
| Конфігурація Art. R6 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 9120 | 10160 |
| WDS 5S (Axor) | 9750 | 10800 | |
| WDS 6S (Axor) | 10400 | 11400 | |
| Rehau 60 (Maco) | 12310 | 13510 | |
| Rehau 70 (Maco) | 13560 | 14350 | |
| Decco 62 (Vorne) | 12600 | 13735 |
|
| Decco 71 (Vorne) | 12850 | 14020 |
|
| KBE 70 (Axor) | 11810 | 13230 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 15760 | 16785 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 14050 | 16180 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 15210 | 17380 | |
| Конфігурація Art. R7 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 8070 | 8900 |
| WDS 5S (Axor) | 8585 | 9420 | |
| WDS 6S (Axor) | 9125 | 9930 | |
| Rehau 60 (Maco) | 10360 | 11375 | |
| Rehau 70 (Maco) | 11150 | 11910 | |
| Decco 62 (Vorne) | 11300 | 12205 | |
| Decco 71 (Vorne) | 11620 | 12545 | |
| KBE 70 (Axor) | 10155 | 11275 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 14050 | 14940 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 11700 | 13080 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 12710 | 13690 | |
| Конфігурація Art. R8 ціна від 22.05.23р. | Система євровікон | 1-камерний | 2-камерний |
![]() | WDS 300 (Axor) | 10580 | 11270 |
| WDS 5S (Axor) | 11335 | 12040 | |
| WDS 6S (Axor) | 12040 | 12705 | |
| Rehau 60 (Maco) | 14570 | 15405 | |
| Rehau 70 (Maco) | 15675 | 16305 | |
| Decco 62 (Vorne) | 14260 | 14990 | |
| Decco 71 (Vorne) | 14460 | 15240 | |
| KBE 70 (Axor) | 13705 | 14670 | |
| Salamander Streamline 76 (Maco) | 18090 | 18820 | |
| Veka Euroline 58 (Siegenia) | 15980 | 17410 | |
| Veka Softline 70 (Siegenia) | 17035 | 18370 |
Лоджія, як місце для вашого дозвілля, так само як збереження речей рідкісного користування. Щоб не захаращувати місце на вашій лоджії, ви можете встановити шафки, щоб заховати речі.
За допомогою встановленої шафки ви отримаєте акуратну лоджію і одночасно місце для зберігання. Замовляй у Рідня з шафою на вибір!
Ваші лоджії скляться за 2-3 години за часом, коль можливим буває тільки вихідний, можливо забронювати вільну суботу під Ваше замовлення скління.
Хочеться утеплити і всередині під кімнату, але не вистачає грошенят на скління під ключ – скористайся державною програмою компенсування 30% на утеплення будинків, квартир.
| Вид робіт | Од. вим. | Вартість, грн./від |
| Замір в Києві | шт. | від 500 грн |
| Замір в обл. | шт. | від 700 грн |
| Монтаж "базовий" (до 10 м.кв.) | м.кв. | від 1050 грн |
| Монтаж "базовий" (від 10 м.кв.) | м.кв. | від 950 грн |
| Монтаж "оптимальний" | м.кв. | від 1400 грн |
| Євромонтаж Normaizol | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Євромонтаж Illbruck | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Виїзд за КП | км | 9 |
| Підняття на поверх (трос/сходи) | поверх/1 ходка | 40 |
| Демонтаж зі збереженням | м.кв. | 250 |
| Сушилка для білизни | шт. | 2000 |
| Монтаж сушилки для білизни | шт. | 500 |
| Монтаж додаткового підвіконня | м.п. | від 450 |
| Зрізання металевих перил балкону | м.п. | 500 |
| Демонтаж броварського балкону | м.п. | 400 |
| Обезшумка козирка | м.п. | 850-1000 |
| Посилення перил (з грунтуванням) | м.п. | 550 |
| Винос короткий на кронштейнах (з грунтуванням) | м.п. | 1300 |
| Винос від підлоги (каркас) (грунтовка включена) | м.п. | 1500 |
| Винос по підлозі (з грунтуванням) | м.п. | 3400-3700 |
| Нові перила (з грунтуванням) | м.п. | 1500 |
| Обшивка профнастил | м.кв. | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 1500 |
| Стиродур/пінополістерол 20 мм | м.кв. | 350 |
| Стиродур/пінополістерол30 мм | м.кв. | 400 |
| Стиродур/пінополістерол 40 мм | м.кв. | 480 |
| Стиродур/пінополістерол 50 мм | м.кв. | 560 |
| Пінопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 240 |
| Пінопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 400 |
| Гідроізоляція козирка | м.п. | 960 |
| Дерев'яна вагонка, сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 1500 |
| Покриття лаком (рекомендовано 2 шари), 1 шар | м.кв. | 90 |
| Вагонка ПВХ (базова) | м.кв. | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламінована) | м.кв. | 1500 |
| Гіпсокартон чорновий вологостійкий | м.кв. | 1300 |
| Чорнова підлога (робота, брус, OSB, без покриття) | м.кв. | 1600 |
| Ліноліум (робота) | м.кв. | 500 |
| Ламінат (робота+матеріал) | м.кв. | 1500 |
| Укладка ламінату (робота) | м.кв. | 500 |
| Укладка плінтуса | м.п. | 250 |
| Дах економ (без OSB) | м.кв. | 3000 |
| Дах стандарт (Профнастил) | м.кв. | 4400 |
| Дах стандарт(бітумна черепиця) | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Гідро- и паробар'єр | м.кв. | індивідуальний прорахунок |







