Утепление крыши балкона
Что бы на вашем балконе и доме, царил уют, покой и тишина, а еще всем желаемая «погода»как летом, желательно утеплить балкон полностью. Выгодней застеклять балкон окнами пластиковыми и устанавливать крышу вместе, так как из за плохой, старой крыши, владелец балкона теряет тепло, соответсвенно и «теплые» окна, где применяется двухкамерный стеклопакет, не спасут от дискомфорта. Утепление крыши – это не просто смена старого образца на новый, а ее утепление материалами, которые отвечают за теплопроводность.
Этапы утепления крыши
Для начала, мастера делают выварку каркаса, он закрепляется на несущую стену и металопластика. На верх специалисты кладут профнастил, закрепляют и задувают щели полностью пеной, для полной герметизации.

Что бы максимально изолировать свой балкон от шума со двора и при дождливой погоде, применяют материал, под названием «алюфон» Алюфон — обесшумка, приклеевается на профнастил специальной смесью. Для сохранения тишины в квартире при граде, ливне.

Для теплоты балкона, применяется гидро, паробарьер. Он защитит от возможного попадание влаги и воды. Далее для теплого состояния балкона, применяется пенопласт который сохраняет тепло и держит его. Что бы наш потолок был ровным и не имел, как часто это бывает, кривизны, применяется ОСБ плита. Применяем пенопласт для крыши на балконе, для лучшей теплопроводности. Ведь пенопласт отлично уберегает от холодов, а значит любое помещение, где его используют гораздо теплее. Далее, для облагораживания самого вида балкона, зашивают крышу на выбор пластиком или же вагонкой из дерева. После всех внутренних отделочных работ, ваш балкон становиться еще более привлекательным.
Недорого теплая крыша и балкон для ВАС
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, грн./от |
| Замер в Киеве | шт | от 500 грн |
| Замер в обл. | шт | от 700 грн |
| Монтаж "базовый" ( до 10 м.кв.) | м.кв. | от 1050 грн |
| Монтаж "базовый" ( от 10 м.кв.) | м.кв. | от 950 грн |
| Монтаж "оптимальный" | м.кв. | от 1400 грн |
| Евромонтаж Normaizol | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Евромонтаж Illbruck | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Выезд за КП | км | 9 |
| Поднятие на этаж (веревка/лестница) | этаж/1 ходка | 40 |
| Демонтаж с сохранением | м.кв. | 250 |
| Сушилка для белья | шт. | 2000 |
| Монтаж сушилки для белья | шт. | 500 |
| Монтаж дополнительного подоконника | м.п. | от 450 |
| Срез металлических перил | м.п. | 500 |
| Демонтаж броварского балкона | м.п. | 400 |
| Обезшумка козырька | м.п. | 850-1000 |
| Усиление перил с грунтовкой | м.п. | 550 |
| Вынос короткий на кронштейнах (с грунтовкой) | м.п. | 1300 |
| Вынос от пола каркас (с грунтовкой) | м.п. | 1500 |
| Вынос по полу (с грунтовкой) | м.п. | 3400-3700 |
| Новые перила с грунтовкой | м.п. | 1500 |
| Обшивка профнастил | м.кв. | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 1500 |
| Стиродур/пенополистерол 20 мм | м.кв. | 350 |
| Стиродур/пенополистерол 30 мм | м.кв. | 400 |
| Стиродур/пенополистерол 40 мм | м.кв. | 480 |
| Стиродур/пенополистерол 50 мм | м.кв. | 560 |
| Пенопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 240 |
| Пенопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 400 |
| Гидроизоляция козырька | м.п. | 960 |
| Деревянная вагонка сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 1500 |
| Покрытие лаком 1 слой | м.кв. | 90 |
| Вагонка ПВХ (базовая) | м.кв. | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламинированная) | м.кв. | 1500 |
| Гипсокартон черновой влагостойкий | м.кв. | 1300 |
| Черновой пол (работа, брусья, OSB, без покрытия) | м.кв. | 1600 |
| Линолеум (работа) | м.кв. | 500 |
| Ламинат (работа+материал) | м.кв. | 1500 |
| Укладка ламината | м.кв. | 500 |
| Укладка плинтуса | м.п. | 250 |
| Крыша эконом (без OSB) | м.кв. | 3000 |
| Крыша стандарт (Профнастил) | м.кв. | 4400 |
| Крыша стандарт (битумная черепица) | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Гидро- и паробарьєр | м.кв. | индивидуальный просчет |
В финале владелец получает не только внешне привлекательную площадь для своих нужд, а еще и теплую территорию, где можно и время провести. Теперь вы получаете действительно теплый балкон! Фото на сайте размещены нашей бригады, которая специализируется по балконам под ключ.