Формирование цены на пластиковые окна
От чего зависит цена на пластиковые окна?
Решив устанавливать металлопластиковые окна Вы ознакамливаетесь с продукцией, которая представлена на нашем рынке. Определившись с производителем окон, оказывается, что в разных фирмах, которые занимаются их установкой, цены на окна существенно отличаются. Сразу возникает вопрос: почему на одну и ту же продукцию различные цены?
Давайте рассмотрим как происходит формирование цены пластикового окна.
- Комплектующие и материал, из которого изготовлено окно :
Основа окна – профиль. Если Вы выбираете профиль известных брендов, которые имеют сертификат качества, то он будет дороже своих аналогов. Чем больше камер имеет профиль, тем оно дороже. Если Вы выбрали классическое окно с прямыми формами, то оно будет дешевле, чем пластиковые окна нестандартной формы и размера.
- На стоимости отражается так же какие стеклопакеты установлены в профиль: толщина стекла, его покрытие (тонирование, бронирование или многослойное стекло)
- Фурнитура составляет приблизительно 20 % стоимости всего окна.
—Механизм открывания – закрывания окна (глухие окна более дешевые )
—Ручки с замками или без, материал из которого они изготовлены.
—Противовзломная система.
- Уплотнитель, от его качества зависит герметичность окна. Цвет уплотнителя, так же будет играть роль при формировании цены.
- Дополнительно оплачивается заказ в комплекте с окном подоконника, отлива, москитной сетки.
- Стоимость монтажа нового окна и демонтаж старого необходимо прибавить к стоимости самого окна.
В новостройках установка будет дешевле, чем в старых домах. Также стоит учитывать этаж, где необходимо произвести монтажные работы, размер оконного проёма и нужно ли дополнительное утепление.
Цена квадратного метра пластикового окна
Многие фирмы в своих рекламных проспектах указывают цену за 1м². Но это не совсем верно, так как цены на одно и тоже окно одинаковой площади, но различной комплектации будет существенно отличатся.
Цены на пластиковые окна без монтажа
Конфигурация Art. R1 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 1200 | 1360 |
Openteck | 940 | 1060 | |
WDS Galaxy | 940 | 1090 | |
КВЕ Classic | 1010 | 1160 | |
Salamander 2D | 1280 | 1400 | |
Steko S300 | 830 | 980 | |
WindomEco | 880 | 1000 | |
Veka EuroLine | 1030 | 1230 | |
Lider | 790 | 980 | |
Конфигурация Art. R2 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 2160 | 2290 |
Openteck | 1440 | 1530 | |
WDS Galaxy | 1450 | 1560 | |
КВЕ Classic | 1610 | 1720 | |
Salamander 2D | 2210 | 2290 | |
Steko S300 | 1430 | 1550 | |
WindomEco | 1340 | 1430 | |
Veka EuroLine | 1910 | 2070 | |
Lider | 1520 | 1670 | |
Конфигурация Art. R3 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 1590 | 1700 |
Openteck | 750 | 780 | |
WDS Galaxy | 870 | 930 | |
КВЕ Classic | 940 | 1000 | |
Salamander 2D | 1230 | 1260 | |
Steko S300 | 910 | 950 | |
WindomEco | 760 | 790 | |
Veka EuroLine | 1460 | 1560 | |
Lider | 750 | 820 | |
Конфигурация Art. R4 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 2790 | 3020 |
Openteck | 1990 | 2160 | |
WDS Galaxy | 1980 | 2180 | |
КВЕ Classic | 2230 | 2440 | |
Salamander 2D | 2960 | 3140 | |
Steko S300 | 1930 | 2140 | |
WindomEco | 1890 | 2050 | |
Veka EuroLine | 2560 | 2840 | |
Lider | 2060 | 2350 | |
Конфигурация Art. R5 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3720 | 3900 |
Openteck | 2480 | 2620 | |
WDS Galaxy | 2450 | 2630 | |
КВЕ Classic | 2810 | 2990 | |
Salamander 2D | 3860 | 4010 | |
Steko S300 | 2740 | 2980 | |
WindomEco | 2330 | 2480 | |
Veka EuroLine | 3430 | 3660 | |
Lider | 2810 | 3090 | |
Конфигурация Art. R6 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3200 | 3490 |
Openteck | 2220 | 2410 | |
WDS Galaxy | 2250 | 2500 | |
КВЕ Classic | 2520 | 2770 | |
Salamander 2D | 3300 | 3500 | |
Steko S300 | 2170 | 2410 | |
WindomEco | 2120 | 2310 | |
Veka EuroLine | 2890 | 3200 | |
Lider | 2280 | 2630 | |
Конфигурация Art. R7 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 4090 | 4350 |
Openteck | 2680 | 2850 | |
WDS Galaxy | 2710 | 2920 | |
КВЕ Classic | 3060 | 3290 | |
Salamander 2D | 4170 | 4350 | |
Steko S300 | 2750 | 2930 | |
WindomEco | 2540 | 2720 | |
Veka EuroLine | 3720 | 4000 | |
Lider | 3000 | 3330 | |
Конфигурация Art. R8 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3430 | 3820 |
Openteck | 2630 | 2900 | |
WDS Galaxy | 2610 | 2970 | |
КВЕ Classic | 2940 | 3280 | |
Salamander 2D | 3770 | 4050 | |
Steko S300 | 2410 | 2750 | |
WindomEco | 2470 | 2750 | |
Veka EuroLine | 3200 | 3660 | |
Lider | 2550 | 2980 | |
Конфигурация Art. R9 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3650 | 4030 |
Openteck | 2780 | 3060 | |
WDS Galaxy | 2740 | 3090 | |
КВЕ Classic | 3110 | 3460 | |
Salamander 2D | 4020 | 4310 | |
Steko S300 | 2610 | 2950 | |
WindomEco | 2640 | 2920 | |
Veka EuroLine | 3440 | 3890 | |
Lider | 2760 | 3220 | |
Конфигурация Art. R10 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 4570 | 4910 |
Openteck | 3260 | 3510 | |
WDS Galaxy | 3220 | 3530 | |
КВЕ Classic | 3690 | 4000 | |
Salamander 2D | 4920 | 5180 | |
Steko S300 | 3180 | 3490 | |
WindomEco | 3080 | 3340 | |
Veka EuroLine | 4300 | 4720 | |
Lider | 3510 | 3960 | |
Конфигурация Art. R11 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3910 | 4290 |
Openteck | 3030 | 3320 | |
WDS Galaxy | 2960 | 3310 | |
КВЕ Classic | 3350 | 3720 | |
Salamander 2D | 4400 | 4700 | |
Steko S300 | 2840 | 3210 | |
WindomEco | 2870 | 3160 | |
Veka EuroLine | 3750 | 4230 | |
Lider | 2980 | 3500 | |
Конфигурация Art. R12 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 4830 | 5180 |
Openteck | 3480 | 3760 | |
WDS Galaxy | 3420 | 3740 | |
КВЕ Classic | 3890 | 4230 | |
Salamander 2D | 5260 | 5540 | |
Steko S300 | 3390 | 3730 | |
WindomEco | 3290 | 3560 | |
Veka EuroLine | 4590 | 5030 | |
Lider | 3690 | 4190 |
Расчёт стоимости окна при помощи калькулятора окон.
Макет первый с размерами ширина — 1м и высота — 1м. Стоимость такого классического окна с глухим остеклением будет индетична.
Ну, а если мы хотим, что бы окно открывались, ещё немного затонируем его, на ручки установим замки, то стоимость заметно изменится в сторону увеличения.
Выберите все параметры
и нажмите кнопку
Исходя из этого, мы видим, что на сайтах указана приблизительная стоимость, так как не зная точных размеров, фурнитуры и дополнительных элементов, которые Вы хотите установить не получится точно рассчитать его стоимость.
Звоните к нашим консультантам и Вы получите полную, качественную консультацию по всем вопросам, касающихся расчёта стоимости металлопластиковых окон.