Цены на окна металлопластиковые оптимальные в © РИДНЯ

Выбор оконных блоков – это ключевой момент, определяющий качество и цены на окна. В большом предложении систем ПВХ не сложно растеряться или попасть на подделку. Мы создали оптимальные условия для выбора исключительно качественного профиля и комплектующих, наполнив ассортимент интернет магазина «Ридня» проверенной продукцией ПВХ. При этом мы сохранили самые комфортные цены на окна с прозрачной системой расчета, без каких либо скрытых наценок! Более того расчетная стоимость закрепляется договором и не подлежит изменению!
- Первый фактор определения стоимости – это габариты проемов или объекта остекления (балкона, веранды и др.)
- Второй критерий формирования цены на окна – комплектация.
Оконные блоки можно заказать в любом классе, дизайне и получить при этом разную эффективность и суммы оплаты.
СТОИМОСТЬ ОКОН
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 1827 | 2016 |
WDS 400 | 1954 | 2141 |
WDS 500 | 2065 | 2261 |
Rehau Ecosol 60 | 2501 | 2716 |
Rehau Ecosol 70 | 2760 | 2984 |
Open Teck De-lux 60 | 1910 | 2079 |
Open Teck Elite 70 | 2102 | 2233 |
Salamander 2D | 2552 | 2721 |
Salamander Streamline | 3014 | 3171 |
Salamander BluEvolution | --- | 5486 |
Decco 71 | 2397 | 2560 |
Decco 83 | --- | 3593 |

Еще товары и услуги:
- — Подоконник 25 см: 130 грн.
- — Отлив 15 см: 70 грн.
- — Москитная сетка: от 150 грн.
- — Установка окна: 357 грн
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 2505 | 2820 |
WDS 400 | 2663 | 2977 |
WDS 500 | 2826 | 3152 |
Rehau Ecosol 60 | 3262 | 3622 |
Rehau Ecosol 70 | 3621 | 3994 |
Open Teck De-lux 60 | 2637 | 2915 |
Open Teck Elite 70 | 2908 | 3127 |
Salamander 2D | 3524 | 3803 |
Salamander Streamline | 4186 | 4446 |
Salamander BluEvolution | --- | 8014 |
Decco 71 | 3322 | 3590 |
Decco 83 | --- | 5296 |

Еще товары и услуги:
- — Подоконник 25 см: 130 грн.
- — Отлив 15 см: 70 грн.
- — Москитная сетка: от 150 грн.
- — Установка окна: 357 грн
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 3038 | 3433 |
WDS 400 | 3272 | 3665 |
WDS 500 | 3462 | 3871 |
Rehau Ecosol 60 | 4014 | 4443 |
Rehau Ecosol 70 | 4363 | 4781 |
Open Teck De-lux 60 | 3199 | 3503 |
Open Teck Elite 70 | 3500 | 3797 |
Salamander 2D | 4359 | 4663 |
Salamander Streamline | 5106 | 5392 |
Salamander BluEvolution | --- | 8879 |
Decco 71 | 3955 | 4251 |
Decco 83 | --- | 5486 |

Еще товары и услуги:
- — Подоконник 25 см: 130 грн.
- — Отлив 15 см: 70 грн.
- — Москитная сетка: от 150 грн.
- — Установка окна: 357 грн
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 4397 | 4990 |
WDS 400 | 4690 | 5281 |
WDS 500 | 4971 | 5584 |
Rehau Ecosol 60 | 5419 | 6453 |
Rehau Ecosol 70 | 6390 | 7087 |
Open Teck De-lux 60 | 4701 | 5202 |
Open Teck Elite 70 | 5151 | 5641 |
Salamander 2D | 6232 | 6738 |
Salamander Streamline | 7336 | 7811 |
Salamander BluEvolution | --- | 13493 |
Decco 71 | 5888 | 6375 |
Decco 83 | --- | 8847 |

Еще товары и услуги:
- — Подоконник 25 см: 130 грн.
- — Отлив 15 см: 70 грн.
- — Москитная сетка: от 150 грн.
- — Установка окна: 357 грн
От чего зависят цены на окна?
Рассмотрим в деталях, что влияет на цену окон
- Выбор профильной системы. На ценник влияет страна-производитель, престиж и известность бренда.
- Стеклопакетное заполнение. Под нужный класс остекления подбираются одно-, двух- или трехкамерные пакеты.
- Специальные возможности стекол, закачка аргона.
- Тип и марка фурнитуры.
- Цены на окна также зависят от вида комплектующих: марки и размера подоконника, подборки отливов, нащельников, дополнительных профилей, герметиков.
- Опции ламинации, декор стекол.
- Наличие/ отсутствие открывающихся створок.
- Заказ услуги установки.
Цены на окна пластиковые без установки
Конфигурация Art. R1 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 1200 | 1360 |
Openteck | 940 | 1060 | |
WDS Galaxy | 940 | 1090 | |
КВЕ Classic | 1010 | 1160 | |
Salamander 2D | 1280 | 1400 | |
Steko S300 | 830 | 980 | |
WindomEco | 880 | 1000 | |
Veka EuroLine | 1030 | 1230 | |
Lider | 790 | 980 | |
Конфигурация Art. R2 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 2160 | 2290 |
Openteck | 1440 | 1530 | |
WDS Galaxy | 1450 | 1560 | |
КВЕ Classic | 1610 | 1720 | |
Salamander 2D | 2210 | 2290 | |
Steko S300 | 1430 | 1550 | |
WindomEco | 1340 | 1430 | |
Veka EuroLine | 1910 | 2070 | |
Lider | 1520 | 1670 | |
Конфигурация Art. R3 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 1590 | 1700 |
Openteck | 750 | 780 | |
WDS Galaxy | 870 | 930 | |
КВЕ Classic | 940 | 1000 | |
Salamander 2D | 1230 | 1260 | |
Steko S300 | 910 | 950 | |
WindomEco | 760 | 790 | |
Veka EuroLine | 1460 | 1560 | |
Lider | 750 | 820 | |
Конфигурация Art. R4 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 2790 | 3020 |
Openteck | 1990 | 2160 | |
WDS Galaxy | 1980 | 2180 | |
КВЕ Classic | 2230 | 2440 | |
Salamander 2D | 2960 | 3140 | |
Steko S300 | 1930 | 2140 | |
WindomEco | 1890 | 2050 | |
Veka EuroLine | 2560 | 2840 | |
Lider | 2060 | 2350 | |
Конфигурация Art. R5 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3720 | 3900 |
Openteck | 2480 | 2620 | |
WDS Galaxy | 2450 | 2630 | |
КВЕ Classic | 2810 | 2990 | |
Salamander 2D | 3860 | 4010 | |
Steko S300 | 2740 | 2980 | |
WindomEco | 2330 | 2480 | |
Veka EuroLine | 3430 | 3660 | |
Lider | 2810 | 3090 | |
Конфигурация Art. R6 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3200 | 3490 |
Openteck | 2220 | 2410 | |
WDS Galaxy | 2250 | 2500 | |
КВЕ Classic | 2520 | 2770 | |
Salamander 2D | 3300 | 3500 | |
Steko S300 | 2170 | 2410 | |
WindomEco | 2120 | 2310 | |
Veka EuroLine | 2890 | 3200 | |
Lider | 2280 | 2630 | |
Конфигурация Art. R7 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 4090 | 4350 |
Openteck | 2680 | 2850 | |
WDS Galaxy | 2710 | 2920 | |
КВЕ Classic | 3060 | 3290 | |
Salamander 2D | 4170 | 4350 | |
Steko S300 | 2750 | 2930 | |
WindomEco | 2540 | 2720 | |
Veka EuroLine | 3720 | 4000 | |
Lider | 3000 | 3330 | |
Конфигурация Art. R8 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3430 | 3820 |
Openteck | 2630 | 2900 | |
WDS Galaxy | 2610 | 2970 | |
КВЕ Classic | 2940 | 3280 | |
Salamander 2D | 3770 | 4050 | |
Steko S300 | 2410 | 2750 | |
WindomEco | 2470 | 2750 | |
Veka EuroLine | 3200 | 3660 | |
Lider | 2550 | 2980 | |
Конфигурация Art. R9 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3650 | 4030 |
Openteck | 2780 | 3060 | |
WDS Galaxy | 2740 | 3090 | |
КВЕ Classic | 3110 | 3460 | |
Salamander 2D | 4020 | 4310 | |
Steko S300 | 2610 | 2950 | |
WindomEco | 2640 | 2920 | |
Veka EuroLine | 3440 | 3890 | |
Lider | 2760 | 3220 | |
Конфигурация Art. R10 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 4570 | 4910 |
Openteck | 3260 | 3510 | |
WDS Galaxy | 3220 | 3530 | |
КВЕ Classic | 3690 | 4000 | |
Salamander 2D | 4920 | 5180 | |
Steko S300 | 3180 | 3490 | |
WindomEco | 3080 | 3340 | |
Veka EuroLine | 4300 | 4720 | |
Lider | 3510 | 3960 | |
Конфигурация Art. R11 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 3910 | 4290 |
Openteck | 3030 | 3320 | |
WDS Galaxy | 2960 | 3310 | |
КВЕ Classic | 3350 | 3720 | |
Salamander 2D | 4400 | 4700 | |
Steko S300 | 2840 | 3210 | |
WindomEco | 2870 | 3160 | |
Veka EuroLine | 3750 | 4230 | |
Lider | 2980 | 3500 | |
Конфигурация Art. R12 | Система евроокон | 1-камерный | 2-камерный |
![]() | Rehau Euro 60 | 4830 | 5180 |
Openteck | 3480 | 3760 | |
WDS Galaxy | 3420 | 3740 | |
КВЕ Classic | 3890 | 4230 | |
Salamander 2D | 5260 | 5540 | |
Steko S300 | 3390 | 3730 | |
WindomEco | 3290 | 3560 | |
Veka EuroLine | 4590 | 5030 | |
Lider | 3690 | 4190 |
Как купить ПВХ окна дешевле?

На сайте «Ридня» несложно заказать остекление дешевле. На этой странице представлены стандартные типовые расценки.
После проведения замеров при индивидуальном расчете цены на окна будут уменьшены за счет бонусов:
- Скидки на оконные системы.
- Снижение стоимости по акциям.
- Организация доставки конструкций за счет компании.
- Рассрочка.
- Постоянная акция – энергонапыление в подарок.
- Компенсация по «теплым» программам кредитования.
- Грамотное планирование комплектации.
- Подарки от фирмы
- Бесплатное гарантийное обслуживание.
Любые евроокна можно рассчитать самостоятельно, заполнив заявку на нашем сайте онлайн.
Google
Текст на данной странице является первоисточником. Авторские права защищены
Как происходит работа
